通过电子邮件分享链接
并非所有必要的字段都已填写
发送电子邮件
Speech bubbles
您有什么困惑?

 咨询服务

 电子邮件

 

    类型 3363 - 电动两通隔膜阀-调节阀

    Product Image Type 3363

    产品的图示可能与实际设计有所不同。
    请注意技术特点和数据表!

    类型描述

    3363 型外控式隔膜阀由一个电气控制线性执行机构(位置调节器)、一个隔膜和一个两通阀体组成。带滚珠丝杠的电动执行机构确保在卫生或腐蚀性环境条件下使用。利于流动且死区极小的阀体能够实现高流量值,用途广泛。在断电的情况下,安全位置可以通过一个可选的储能装置得到保证。借助一个 360°的 LED 发光环来实现位置显示。为了保护隔膜,执行机构可以调节驱动力。与 IP65/IP67 相对应的 IP 防护等级可充分防止飞溅。带滚珠丝杠的隔膜阀电动执行机构以最高 4 mm/s 的超高速移至所需的终点位置。此外,阀门还配备了机械位置显示器和适当的防爆保护 ATEX/II 3G Ex ec IIC T4 Gc/II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc。

    • 通过储能装置保证安全位置
    • 可调节驱动力
    • 诊断功能和现场总线连接
    • 产品接触的表面 Ra≤0.38 µm~1.6 µm(可选择电抛光)
    • 提供 DN 06~DN 100 的接口公称直径

    要挑选正确的产品,请根据数据表,参考技术数据、图像和注释,以正确使用。

    应用 & 工具

    ×
    CAD 模型

    你必须登录才能参与此活动。

    请登录以访问 CAD 模型和 CAD 下载:

    登录
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    下载

    数据表

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    DTS Type 3363 data sheet | electromotive operated diaphragm control valve 2 MB EN / EU
    DTS Typ 3363 Datenblatt | elektromotorisch betätigtes Membranregelventil 2 MB DE / DE

    用户手册

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MAN Additional manual Type 2xxx 3xxx | Angles for self-draining of diaphragm valves 650.6 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 3363 3364 3365 | Electromotive diaphragm control valve 10.2 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 3363 3364 3365 | Electromotive diaphragm control valve 9.1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609.5 kB EN / EU
    MAN Software manual Type 3360 3361 3363 3364 3365 | Electromotive control valves 1.8 MB EN / EU
    MAN Software manual Type 3360 3361 3363 3364 3365 | Electromotive control valves 1.8 MB EN / EU
    MAN Software manual | Central configuration management 1.1 MB EN / EU
    MAN Additional manual Type 332x 336x | Electromotive valve withATEX and IECEx approval 580 kB EN / EU
    MAN Software Manual | CANopen Network Configuration 759.6 kB EN / EU
    MAN 取扱説明書 – ソフトウェア | Bürkert装置の中央構 747 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 3363 3364 3365 | ElektromotorischesMembranregelventil 10.2 MB DE / DE
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń 795.9 kB PL / PL
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3.6 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 3363 | Vanne de régulation à membrane électromotorisée 10.3 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel Type 3360 3361 3363 3364 3365 | vannes de régulation électromotorisées 1.8 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Gestion centrale de la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 2xxx 3xxx | Angle de vidange automatique des vannes à membrane 640.8 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung Typ 3360 3361 3363 3364 3365 | Elektromotorisches Regelventil 1.7 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628.3 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 2xxx 3xxx| Winkelangaben zur Selbstentleerung von Membranventilen 647.6 kB DE / DE
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654.4 kB JA / JP
    MAN 取扱説明書 タイプ3363 3364 3365 AE3363 | 電動ダイヤフラム調整バルブ 9.1 MB JA / JP
    MAN Instrukcja obsługi – Oprogramowanie Typ 336x | Opis oprogramowania dla elektromechanicznyc 1.4 MB PL / PL
    MAN Manual del software Tipo 336x | válvulas motorizadas 1.7 MB ES / ES
    MAN Manuel supplémentaire Type 332x 336x | Vanne avec mode de protection ATEX et IECEx 602.2 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 824.1 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 332x 336x| Elektromotorisches Regelventil mit ATEX-, IECEx-Zulassung 580.2 kB DE / DE

    软件

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547.2 MB ML
    SOW Device Description Files A.05 3.8 MB ML

    宣言

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD EU-DoC|EU Declaration 50.9 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food Declaration Diaphragm FF 115.3 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm AD 120.6 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EA 122.9 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm ER 120.1 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EU 119.6 kB EN,DE

    证书/制造商声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD ProdCert|Resistance|Ecolab|AG2 880.4 kB EN
    ABD ProdCert|Resistance|Ecolab|AG3 880.2 kB EN
    ABD EtherNet/IP | 11650 | 3320 166.8 kB EN
    ABD PROFINET | Z11865 | 3360 91.8 kB EN
    ABD ProdCert|Resistance|Ecolab|AG2 483 kB DE
    ABD ProdCert|Resistance|Ecolab|AG3 483 kB DE

    EU Material Compliance

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 223.3 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 651.8 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 33.3 kB FR

    传单及目录

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MISC Product Overview Process & Control Valves 3.3 MB CN
    MISC Diaphragm competence for hygienic applications 1.2 MB EN / EU

    影片

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    video How to replace Buerkert Diaphragms DN15-DN100 21 MB EN / EU
    video Videoanleitung Buerkert Membranwechsel DN15-DN100 20.9 MB DE / DE

    我的对比列表