IP 代码
IP 代码
位数 | 第 1 位数——防进杂质
| 第 2 位数——防进水
|
0 | 无防护
| 无防护
|
1 | 杂质 > 50 mm | 垂直落入的水
|
2 | 杂质 > 12 mm | 斜线 (75…90°) 落入的水
|
3 | 杂质 > 2,5 mm | 水沫 |
4 | 杂质> 1,0 mm | 喷水 |
5 | 防尘 | 水柱 |
6 | 防尘 | 波涛汹涌的大海 |
7 |
| 潜水 |
8 |
| 潜水 |
IP 代码
位数 | 第 1 位数——防进杂质
| 第 2 位数——防进水
|
0 | 无防护
| 无防护
|
1 | 杂质 > 50 mm | 垂直落入的水
|
2 | 杂质 > 12 mm | 斜线 (75…90°) 落入的水
|
3 | 杂质 > 2,5 mm | 水沫 |
4 | 杂质> 1,0 mm | 喷水 |
5 | 防尘 | 水柱 |
6 | 防尘 | 波涛汹涌的大海 |
7 |
| 潜水 |
8 |
| 潜水 |