通过电子邮件分享链接
并非所有必要的字段都已填写
发送电子邮件
Speech bubbles
您有什么困惑?

 咨询服务

 电子邮件

 

    类型 8202 - pH 或氧化还原电位变送器,ELEMENT 设计

      Array

    类型描述

    Bürkert 8202 型变送器是一款紧凑型测量仪,用于测量洁净液体、受污染液体、含有硫化物或蛋白质的液体中的 pH 值,或者用于测量洁净液体、受污染液体、含有硫化物或蛋白质的液体以及呈现较低电导率的液体中的氧化还原电位值 (ORP)。通过测量仪的设计,Bürkert 由此简化了安装和保养工作。 8202 型设备有两个版本可供购买:第一种称作 ELEMENT 标准型,可以提供三个可调节输出端(两个数字输出端和一个模拟量输出端)或四个可调节输出端(两个数字输出端和两个模拟量输出端),还可以配备显示屏。只有进行调试、配置(例如选择 pH/ORP 测量、测量范围、单位、校准、极限值)或作为过程值显示器才需要显示屏。第二种称为 ELEMENT 中微子型,是一款无显示屏的 2 线制设备且带 4~20 mA 电流输出端或带数字通信模块,通信模块可通过 IO-Link 或 büS(­基于 CANopen 的 Bürkert 总线系统)进行通信。 8202 型设备转换测量信号并计算输出信号,这些信号在 ELEMENT 标准版本中通过一个或两个 M12 插头连接提供,在 ELEMENT 中微子版本中通过 M12 插头连接提供,或通过电缆螺纹连接在端子排上提供。在 ELEMENT 标准版本中,设备以不同的测量单位显示不同的值(如果安装了显示器)。

    • 紧凑型测量仪,可通过模拟量 4~20 mA 信号或数字 IO-Link 或 Bürkert 系统总线 (büS)/CANopen 通信直接连接到控制级 (PLC)
    • 通过可拆卸的显示模块/配置模块,对参数数据进行参数设定、校准以及传输
    • 在 pH 测量和 ORP 测量之间进行快速而简便的转换
    • 使用带 S8 接口的 120 mm 标准 PG 13.5 pH 探头/氧化还原电位探头。(推荐 8203 型)
    • 可直接在设备上进行简单的一点或两点校准,模拟过程值和诊断功能

    要挑选正确的产品,请根据数据表,参考技术数据、图像和注释,以正确使用。

    下载

    数据表

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    DTS Data sheet Type 8202 | PH/ORP meter ELEMENT 2.1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 8203 | PH and ORP probes 1.2 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S022 | Insertion adaptor/fitting for ELEMENT measurement devices 1.9 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8202 | PH-/Redoxpotenzial-Messgerät ELEMENT 2.1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ 8203 | PH- und ORP-Sonden 1.2 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8202 | PH- ou redox-mètre ELEMENT 2.1 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type 8203 | Sonde de pH et de potentiel d'oxydo-réduction 1.2 MB FR / FR
    DTS Datenblatt Typ S022 | Insertion Adapter/Fitting für ELEMENT-Messgeräte 1.9 MB DE / DE

    用户手册

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 788.8 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS | pH or redox meter 3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT neutrino | pH- or redox transmitter 1.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT | pH- or redox-meter 1.9 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions type 8203 | pH probes and Redox probes 167.2 kB EN / EU
    MAN Service manual Type 8202 8222 | Gasket for the connecting box 109.8 kB EN / EU
    MAN Service manual Type 8202 | Gasket for the sensor holder 125 kB EN / EU
    MAN Accessoire Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Module d'affichage 789 kB FR / FR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS |pH od Redoxpotential-Messgerät 3.2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT neutrino | pH- oder Redox-Transmitter 1.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT | pH- oder Redox-Messgerät 1.9 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8203 | pH- oder Redoxpotential-Sonden 169.3 kB DE / DE
    MAN Einsatzanleitug Typ 8202 | Dichtung der Sensor-Armatur 125.5 kB DE / DE
    MAN Einsatzanleitung Type 8202 8222 | Gehäusedichtung 109.8 kB DE / DE
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8202ELEMENT neutrino | pH veya redoks ölçer 2.7 MB TR / TR
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8202ELEMENT | pH veya redoks ölçer 3.5 MB TR / TR
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8203| pH probları veya Redoks potansiyeli probları 302.3 kB TR / TR
    MAN Manual de instrucciones Modelo 8222 ELEMENT | Módulo de pantalla 534.9 kB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo 8202-ELEMENT | Transmisor de pH o depotencial de reducción 3.4 MB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS | pH- ou redox-mètre 3.2 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT | pH-mètre ou redox-mètre 1.9 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type 8202 ELEMENT neutrino | Transmetteur de pH ou de potentiel redox 2.6 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type 8203 | Sondes de pH et sondes de potentiel d'oxydoréduction 177.3 kB FR / FR
    MAN Návod k obsluze Typ 8202 | ELEMENT neutrino | Měřič hodnotypH nebo redoxního potenciálu 2.8 MB CS / CZ
    MAN Návod k obsluze Typ 8203 | Sonda pH nebo redoxního potenciál 212.7 kB CS / CZ
    MAN Notice de montage Type 8202 8222 | Joint du couvercle du boîtier de raccordement 109.9 kB FR / FR
    MAN Notice de montage Type 8202 |Joint de l’armature de sonde 125.6 kB FR / FR
    MAN Zubehör Typ 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Displaymodule 788.9 kB DE / DE

    软件

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    SOW Device Description Files A.01 1.2 MB ML

    符合性声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28.7 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    证书/制造商声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8202 208 kB EN

    宣传页及产品目录

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MISC Analytical Meters 573.6 kB EN / EU

    影片

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    video Calibracion Sensor de pH y ORP mod.8202 9.8 MB ES / ES
    video Sensor de pH 8202 16.8 MB ES / ES