通过电子邮件分享链接
并非所有必要的字段都已填写
发送电子邮件
Speech bubbles
您有什么困惑?

 咨询服务

 电子邮件

 

    类型 8741 - 气体质量流量控制器 (MFC)/气体质量流量计 (MFM)

      Array

    类型描述

    8741 型气体质量流量控制器 (MFC)/质量流量计 (MFM) 适用于许多应用,可配备工业以太网接口、模拟接口或现场总线接口。基于 CANopen 的 Bürkert 系统总线 (büS) 版本适合集成到现有的 CANopen 网络中或(与 ME43 型现场总线网关相结合)以集成到工业以太网或现场总线的所有通用工业标准中。后一种方式非常适合具有多个控制对象的应用。最多 32 个 MFC 或 MFM 可以连接至现场总线网关。ME43 型可将内部基于 CANopen 的通信传输到工业以太网或现场总线标准。8741 型质量流量控制器/质量流量计可随时在 büS 和 CANopen 通信模式之间切换。8741 型可以根据需要配置为 MFM 或 MFC。此外,还提供 Modbus RTU 版本。可选地,设备可以存储最多四条校准曲线。直接位于气流中的热 MEMS 传感器具有非常快的响应时间。Bürkert 直动式比例阀作为执行机构可保证高反应灵敏度。

    • 0.010 lN/min 到 160 lN/min 的额定流量范围(对于氮气)
    • 高精度和高重复性
    • 极快的响应时间
    • 通过配置存储卡简化设备的更换工作
    • 选项:USP VI 级符合性、FDA 符合性、EC 1935 符合性

    要挑选正确的产品,请根据数据表,参考技术数据、图像和注释,以正确使用。

    下载

    数据表

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    DTS 数据表 ME43 型 | 现场总线网关 1 MB ZH / CN
    DTS 数据表 8741 型 | 气体质量流量控制器 (MFC)/气体质量流量计 (MFM) 4.2 MB ZH / CN
    DTS Data sheet Type ME43 | Fieldbus gateway 1.1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 8741 | Mass flow controller/mass flow meter for gases 3.7 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ ME43 | Feldbus-Gateway 1.1 MB DE / DE
    DTS データシート タイプ 8741 | ガス用質量流量コントローラ (MFC)/質量流量メータ (MFM) 5.4 MB JA / JP
    DTS データシート タイプ ME43 | フィールドバスゲートウェイ 9.2 MB JA / JP
    DTS Datenblatt Typ 8741 | Massendurchflussregler/Massendurchflussmesser für Gase 3.7 MB DE / DE

    用户手册

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MAN 使用说明 型号 8741 4.6 MB ZH / CN
    MAN 使用说明增补 | Modbus RTU Communication 1.9 MB ZH / CN
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3.4 MB ZH / CN
    MAN Operating Instructions | Type8741 4.4 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Types 8701, 8711, 8703, 8713 514.1 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 821.5 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Modbus RTU Communication 2.5 MB EN / EU
    MAN Software manual | Central configuration management 1.1 MB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 947.9 kB EN / GB
    MAN Supplement Type 8741, 8742 | UL variant 679.2 kB EN / EU
    MAN Supplement | CANopen Network configuration 248.1 kB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3.2 MB EN / GB
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1.3 MB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ 8741 3.9 MB JA / JP
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3.4 MB JA / JP
    MAN Austauschanleitung | Typen 8701, 8711, 8703, 8713 515.6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ 8741 2.3 MB DE / DE
    MAN Instruções adicionais | Guia de cabeamento büS/EDIP 3.2 MB PT / BR
    MAN Instructions de remplacement | Types 8701, 8711, 8703, 8713 516.2 kB FR / FR
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń 796 kB PL / PL
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Typ 8920 Oprogramowaniekomunikacyjne do urządzeń 2 MB PL / PL
    MAN Istruzioni d'uso Tipo 8741 3.7 MB IT / IT
    MAN Manual de operação Tipo 8741 3.7 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation | Type 8741 4.4 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Gestion centrale de la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955.1 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 832.3 kB FR / FR
    MAN Návod k obsluze Typ 8741 3.7 MB CS / CZ
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 829.3 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 944 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 251.7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3.2 MB DE / DE

    软件

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    SOW Buerkert Communicator 8.2.4 519.7 MB ML
    SOW PACTware 6.2.0020 320.1 MB ML
    SOW Bürkert büS for NI LabVIEW 1.7.2 22 MB ML
    SOW Device Description Files B.31 27 MB ML
    SOW MFC MFM DTM Collection 1.0 421.3 kB ML

    符合性声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD MDec|Food|Hygenic 8741-8742 & 870x & 871x decl. 159.1 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28.8 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Oxygen 8741-8742-8745-8746 147.2 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    证书/制造商声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD PROFINET | Z12370 | 8741 96 kB EN
    ABD EtherNet/IP | 11651.02 | 8741 156.1 kB EN

    宣传页及产品目录

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4.1 MB EN / GB