通过电子邮件分享链接
并非所有必要的字段都已填写
发送电子邮件
Speech bubbles
您有什么困惑?

 咨询服务

 电子邮件

 

    类型 8791 - SideControl BASIC 数字式电动气动定位器

      Array

    类型描述

    该定位器坚固耐用、结构紧凑,专为安装在线性和摆动执行机构上而设计,符合 IEC 65034-6-1 或 VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) 标准。带有位移位置传感器的版本也可用于调节 Bürkert 过程控制阀。SideControl BASIC 数字式电动气动定位器的设定值通过标准电流信号 4...20mA 或总线(可选)指定。我们还可以提供数字输入和可选的模拟反馈。阀门开度通过机械显示元件粗略显示,设备状态通过 3 个彩色 LED 指示灯显示。所有控制元件都位于壳体内。调试是自动进行的,以下功能可通过 DIP 开关直接在设备上激活:紧闭阈值、设定值信号的有效方向反转、特性曲线选择、手动/自动模式切换。通过通信软件,还可以进行配置和参数设置,例如使用可自由编程的校正特性曲线对工作特性曲线进行线性化。气动控制系统既可用于单作用执行机构,也可用于双作用执行机构。其特点是在电气或气动辅助能源发生故障时可明显提升安全,并且在最高 7 bar 的供气压力下具有非常大的可用空气输出范围。

    • 紧凑、坚固的设计
    • 通过调谐功能实现简单调试
    • 集成诊断功能用于检测阀门
    • 在调节好后,动态控制系统不会消耗空气
    • IO-Link、AS-Interface 或 Bürkert 系统总线 (büS)

    要挑选正确的产品,请根据数据表,参考技术数据、图像和注释,以正确使用。

    下载

    数据表

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    DTS 数据表 8791 型 | SideCONTROL 数字式电气动定位器 3.2 MB ZH / CN
    DTS 数据表 KK01 型 | 适配卫生型过程阀的配件 9.6 MB ZH / CN
    DTS Data sheet Type 8791 | Digital electropneumatic positioner SideCONTROL 3 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type KK01 | Adapterkits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8791 | Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL 3 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ KK01 | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
    DTS Ficha técnica Tipo 8791 | Regulador de posición digital electroneumático SideCONTROL 9.3 MB ES / ES

    用户手册

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1.1 MB ZH / CN
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609.5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC, electropneumatic 2.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 914.2 kB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1.1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4.9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3.1 MB ES
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1.3 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC 2.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideCONTROL Basic REV.2, elektropneumatisch 5.3 MB DE / DE
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3.6 MB PT / BR
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, électropneumatiques 6.1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideCONTROL BASIC 2.5 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943.9 kB DE / DE
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628.2 kB DE / DE
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654.1 kB JA / JP
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 971.8 kB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 912.9 kB DE / DE

    软件

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4.3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526.2 MB ML
    SOW Device Description Files A.06 1.6 MB ML
    SOW PACTware 6.2.0020 320.1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87.7 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 1.0 13.1 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2.1 kB ML

    符合性声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD EU-DoC|EU Declaration ATEX, EMV,RoHS 35.3 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex 879 BVS16ATEX E118 X 3.2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 879 IECEx BVS 16.0091 X 1.5 MB EN,ML
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 879x 3.6 MB ML
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed 503.8 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    证书/制造商声明

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    ABD ASi | 89301 | 8791 401.8 kB EN
    ABD ASi | 96401 | 8791 404 kB EN
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264.6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182.4 kB EN

    宣传页及产品目录

    描述
    文件大小
    语言 / 国家
    MISC Product Overview Process & Control Valves 3.3 MB / CN
    MISC Robust, Compact and Easy to Operate. 209.3 kB EN / EU